注意:印刷物は、仕上がりサイズとは別に「塗り足し」や「余白」が必要になる場合があります。入稿時は印刷会社の指定を確認してください。
A判サイズ表
| サイズ名 | 寸法 mm | 主な用途 | ひとつ大きいサイズとの関係 |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 大型ポスター、図面 | A1の2枚分 |
| A1 | 594 × 841 mm | ポスター、建築図面 | A2の2枚分 |
| A2 | 420 × 594 mm | ポスター、掲示物 | A3の2枚分 |
| A3 | 297 × 420 mm | 資料、図面、メニュー | A4の2枚分 |
| A4 | 210 × 297 mm | 書類、コピー用紙、提出資料 | A5の2枚分 |
| A5 | 148 × 210 mm | 冊子、ノート、小冊子 | A6の2枚分 |
| A6 | 105 × 148 mm | 文庫本、メモ、カード | A7の2枚分 |
| A7 | 74 × 105 mm | 小型メモ、チケット | A8の2枚分 |
B判サイズ表
| サイズ名 | 寸法 mm | 主な用途 | ひとつ大きいサイズとの関係 |
|---|---|---|---|
| B0 | 1030 × 1456 mm | 大型ポスター、掲示物 | B1の2枚分 |
| B1 | 728 × 1030 mm | ポスター、展示パネル | B2の2枚分 |
| B2 | 515 × 728 mm | ポスター、カレンダー | B3の2枚分 |
| B3 | 364 × 515 mm | 新聞折込、掲示物 | B4の2枚分 |
| B4 | 257 × 364 mm | 原稿用紙、新聞折込、資料 | B5の2枚分 |
| B5 | 182 × 257 mm | ノート、冊子、教科書 | B6の2枚分 |
| B6 | 128 × 182 mm | 手帳、単行本、小冊子 | B7の2枚分 |
| B7 | 91 × 128 mm | 小型メモ、カード | B8の2枚分 |
※日本で一般的に使われるB判サイズです。
はがき・名刺・写真サイズ表
| 種類 | 寸法 mm | 主な用途 | メモ |
|---|---|---|---|
| 郵便はがき | 100 × 148 mm | 年賀状、案内状、DM | A6に近いサイズ |
| 名刺 | 91 × 55 mm | ビジネスカード、ショップカード | 日本でよく使われる一般的な名刺サイズ |
| L判 | 89 × 127 mm | 写真プリント | 一般的な写真サイズ |
| 2L判 | 127 × 178 mm | 大きめの写真プリント | L判の約2倍相当 |
| KG判 | 102 × 152 mm | 写真プリント、ポストカード風 | 海外系プリントで使われることがある |
| 六切 | 203 × 254 mm | 記念写真、額装写真 | 写真館などで使われることがある |
| 四切 | 254 × 305 mm | 大判写真、額装写真 | 写真展示・記念写真向け |
用途別早見表
一般書類
A4
210 × 297 mm
コピー用紙、契約書、提出書類、家庭用プリンターで最もよく使われます。
大きめの資料
A3
297 × 420 mm
図面、メニュー、掲示資料、A4を見開きで使いたい場合に向いています。
ノート・冊子
B5
182 × 257 mm
学校ノート、教科書、冊子などでよく使われるサイズです。
はがき・年賀状
はがき
100 × 148 mm
年賀状、案内状、DM、ポストカード用途で使われます。
ショップカード・名刺
名刺
91 × 55 mm
一般的な日本の名刺サイズです。横型・縦型どちらでも使われます。
写真プリント
L判
89 × 127 mm
家庭用・店舗プリントでよく使われる一般的な写真サイズです。
用紙サイズの簡易図
A判の比率イメージ
同じA判の中では、数字が1つ増えると面積が半分になります。
B判の比率イメージ
B判も、数字が1つ増えると面積が半分になります。A判より少し大きめです。
よく使うサイズ感
A4を基準にすると、B5は少し小さく、名刺はかなり小さいサイズです。
用紙サイズは同じ名前でも、印刷会社・写真店・サービスによって余白や推奨解像度が異なる場合があります。入稿・注文前に各サービスの指定を確認してください。